Résumé
résultats d_ensemblerésultats par groupes de promos
résultats sans pondération
Feuille 1: résultats d_ensemble
| AX | ||||||
| Réforme de la Jaune et la Rouge | ||||||
| Enquête par sondage auprès des X - 1583 réponses reçues | ||||||
| Document 1 - Résultats chiffrés du dépouillement | ||||||
| Pondération par groupes de promos | ||||||
| Résultats d'ensemble | ||||||
| Le nombre des réponses et les taux de réponse par promotion figurent en annexe (document 5) | ||||||
| Les tableaux présentent les résultats obtenus pour l'ensemble des promotions (1930-2001) en pondérant les réponses | ||||||
| par l'effectif des groupes définis ci-après. | ||||||
| 1930-1942, 1943-1955, 1956-1974, 1975-1996, 1997-2001 | ||||||
| NSPP signifie dans ce qui suit : ne se prononce pas. | ||||||
| I. Tu reçois la Jaune et la Rouge : | ||||||
| 1. Pourquoi t'abonnes-tu (tu peux cocher plusieurs réponses) ? | ||||||
| Parce que, pour toi, cela va de pair avec l'adhésion à l'AX | 56.7 % | |||||
| Pour conserver un lien avec la communauté X, notamment pour savoir ce que deviennent tes camarades | 52.2% | |||||
| Par intérêt pour le contenu | 32.6 % | |||||
| NSPP | 17.6 % | |||||
| 2. Lis-tu tout ou partie de la revue ? | ||||||
| J'avoue que je ne la lis pas, en règle générale | 4.8 % | |||||
| Je la parcours rapidement et il m'arrive de lire certains éléments | 48.1 % | |||||
| Je lis régulièrement certaines rubriques | 22.9 % | |||||
| Je lis la plupart des rubriques et articles | 7.8 % | |||||
| NSPP | 16.2 % | |||||
| 3. Si tu ne lis pas LA JAUNE ET LA ROUGE en règle générale, merci de nous préciser les raisons : | ||||||
| (tu peux cocher plusieurs réponses) | ||||||
| Par faute de temps | 11.9 % | |||||
| Le choix fait de consacrer les articles de fond de chaque numéro à un thème déterminé ne me convient pas, sauf exception | 6.8 % | |||||
| Le contenu de LA JAUNE ET LA ROUGE ne correspond à aucun de mes pôles d'intérêts, personnels ou professionnels | 3.9 % | |||||
| Globalement peu attrayant | 9% | |||||
| NSPP | 77.3 % | |||||
| 4.1. Lis-tu les articles de fond ? | ||||||
| Jamais | 1.5% | |||||
| Rarement | 8.9% | |||||
| Parfois | 77.9% | |||||
| Presque toujours | 11.7% | |||||
| Parfois lorsque : | ||||||
| Il se situe dans un de mes pôles d'intérêt | 65.6 % | |||||
| Il correspond à un sujet d'actualité | 36.8 % | |||||
| Si je connais le rédacteur | 24.4 % | |||||
| Ton appréciation générale sur les articles de fond : | ||||||
| Faible | 9.8% | |||||
| Moyen | 54.7% | |||||
| Grand | 35.5% | |||||
| 4.2. Lis-tu les autres rubriques ? | ||||||
| Ignore | Jamais | Rarement | Parfois | Toujours | ||
| Courrier des lecteurs | 22.3 | 18.7 | 24.8 | 19.2 | 14.3 | |
| Oenologie | 8.6 | 46.8 | 19.5 | 17.6 | 6.7 | |
| Bridge | 4.9 | 70 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | |
| Théatre | 14 | 41.9 | 23 | 13.9 | 6.1 | |
| Récréation scientifique | 1 | 29.2 | 28.1 | 21.8 | 18.8 | |
| Discographie | 11.8 | 40.7 | 22.9 | 14.8 | 8.8 | |
| Vie de l'Ecole | 1.1 | 5.9 | 20 | 36.2 | 35.1 | |
| Vie de l'Association | 2.7 | 21 | 26.5 | 30.4 | 18.5 | |
| Groupes X | 2.1 | 16.6 | 30.4 | 35.2 | 14.8 | |
| Carnet Polytechnicien | 0.5 | 2.3 | 6.3 | 15.9 | 73.9 | |
| Divers | 1.2 | 15.9 | 29.6 | 36.3 | 16 | |
| Forum Social | 34.3 | 22.8 | 24.6 | 12.7 | 4.7 | |
| Carrière offres d'emploi | 3.2 | 32.1 | 28.7 | 25.2 | 9.9 | |
| Annonces | 2.9 | 25.2 | 31.8 | 28.1 | 11.1 | |
| Bibliographie | 7.5 | 18 | 26.4 | 30.1 | 17.0 | |
| Ton appréciation sur l'intérêt des rubriques que tu lis : | ||||||
| Faible | Moyen | Grand | A conserver | |||
| Courrier des lecteurs | 29.3 | 54.7 | 14.5 | 30.2 % | ||
| Oenologie | 46.9 | 37.5 | 14.0 | 9.4 % | ||
| Bridge | 60.1 | 22.7 | 15.5 | 8.4 % | ||
| Théatre | 41.8 | 44.2 | 12.4 | 8.4 % | ||
| Récréation scientifique | 24.1 | 46.4 | 28.3 | 25.1 % | ||
| Discographie | 41.5 | 40.0 | 17.0 | 9.9 % | ||
| Vie de l'Ecole | 5.5 | 41.8 | 51.2 | 47% | ||
| Vie de l'Association | 18.9 | 47.7 | 32.1 | 36.4 % | ||
| Groupes X | 11.5 | 49.9 | 37.2 | 36.3 % | ||
| Carnet Polytechnicien | 4.5 | 26.8 | 67.5 | 56% | ||
| Divers | 17.8 | 57.4 | 23.4 | 28.2 % | ||
| Forum Social | 37.6 | 46.6 | 14.0 | 8.9 % | ||
| Carrière offres d'emploi | 20.1 | 38.2 | 40.4 | 38.5 % | ||
| Annonces | 27.7 | 50.5 | 20.4 | 24.9 % | ||
| Bibliographie | 25.0 | 47.9 | 25.8 | 20.9 % | ||
| 5. L'image que donne LA JAUNE ET LA ROUGE de la communauté polytechnicienne | ||||||
| te semble-t-elle conforme à la réalité ? | ||||||
| Oui | 35% | |||||
| Non | 13.2 % | |||||
| Elle ne donne pas d’image | 32.5 % | |||||
| NSPP | 19.2 % | |||||
| Pour toi, LA JAUNE ET LA ROUGE a ou devrait avoir pour fonction | ||||||
| (tu peux cocher plusieurs réponses) | ||||||
| De cimenter la communauté polytechnicienne | 62.2 % | |||||
| De contribuer au rayonnement de l'X et des X dans la société | 56.8 % | |||||
| D'assurer une certaine formation continue des X | 29.2 % | |||||
| NSPP | 18.4 % | |||||
| II. Tu n'es pas abonné(e) à la LA JAUNE ET LA ROUGE : pourquoi ? | ||||||
| (tu peux cocher plusieurs réponses) | ||||||
| Tu n'es pas membre de l'AX | 8.1 % | |||||
| Le dispositif qui existe (AX, LA JAUNE ET LA ROUGE, etc) ne te paraît pas adapté aux liens que tu souhaiterais avoir avec la communauté polytechnicienne | 4.5 % | |||||
| La Jaune et la Rouge ne correspond à aucun de tes pôles d’intérêts | 4.4 % | |||||
| NSPP | 87.1 % | |||||
| III. Le projet | ||||||
| Le groupe de travail ad hoc de l'AX étudie un projet qui consiste à séparer LA JAUNE ET LA ROUGE en deux périodiques : | ||||||
| un bulletin destiné aux seuls X, et comprenant des informations polytechniciennes ; | ||||||
| une revue trimestrielle de prestige, de large diffusion. | ||||||
| A - La revue trimestrielle | ||||||
| L’image « convenue » des X est celle de scientifiques rigoureux, exerçant des responsabilités de nature technique ou | ||||||
| technocratique, dans l’Entreprise ou dans l’Administration, souvent éloignées des réalités humaines, sociales ou commerciales. | ||||||
| L’objectif est de concevoir une revue qui, tout en capitalisant sur les qualités que l’on veut bien leur reconnaître, | ||||||
| contribue à donner des X une image plus conforme à la fois à la diversité des responsabilités notamment managériales | ||||||
| qu’ils exercent, et des domaines d’activité dans lesquels ils interviennent . | ||||||
| Il s’agit d’une revue prestigieuse, haut de gamme, très ambitieuse intellectuellement. Elle s’appuiera sur la réputation | ||||||
| de rigueur de l’X, elle traduira dans le choix et le traitement des sujets le sens de l’intérêt général inscrit dans la tradition | ||||||
| de l’Ecole, elle marquera la volonté des X de réfléchir et de donner du sens à l’action qu’ils mènent, elle reflètera | ||||||
| la richesse de la communauté des X et la diversité des problématiques auxquelles ils sont confrontés, elle excitera | ||||||
| l'intérêt par l’originalité des points de vue et du ton. | ||||||
| Lectorat cible | ||||||
| Les anciens élèves, les principaux dirigeants des grandes entreprises, les principaux responsables de l’Administration | ||||||
| et des services publics, les milieux politiques (gouvernement, élus, partis, syndicats), les journalistes, les historiens. | ||||||
| 1. Es-tu d'accord avec l'objectif de cette revue ? | ||||||
| Oui | 79% | |||||
| Non | 13% | |||||
| NSPP | 7.3 % | |||||
| 2. Le lectorat visé te semble-t-il : | ||||||
| Pertinent | 78.3 % | |||||
| Non pertinent | 10.7 % | |||||
| NSPP | 10.2 % | |||||
| 3. Le contenu est-il : | ||||||
| Pertinent | 75.4 % | |||||
| Non pertinent | 7.9 % | |||||
| NSPP | 15.9 % | |||||
| Avec quelle périodicité souhaiterais-tu voir apparaître le bulletin ? | ||||||
| Mensuelle | 38.7 % | |||||
| Bimestrielle | 28.6 % | |||||
| Trimestrielle | 23.6 % | |||||
| NSPP | 8.9 % | |||||
| Les rubriques que tu souhaites voir dans le bulletin : | ||||||
| OUI | NON | NSPP | ||||
| Informations promos | 88.6 % | 1.5 % | 9.2 % | |||
| Rubriques récréatives | 57.1 % | 22% | 20.1 % | |||
| Vie à l'Ecole | 83% | 4.3 % | 12% | |||
| Groupes X | 81.8 % | 3.3 % | 14.2 % | |||
| Carnet Polytechnicien | 86% | 3.1 % | 10.2 % | |||
| Annonces | 71.3 % | 9.2 % | 18.7 % | |||
| Annexe | ||||||
| Précisions sur le concept de revue trimestrielle | ||||||
| La revue se positionne d'abord comme la contribution des X aux débats sur les grandes questions du moment, | ||||||
| qu’elles aient trait au domaine scientifique, au monde de l’entreprise ou à l’Etat, dès lors que ces questions | ||||||
| comportent un enjeu pour l’économie ou la société dans son ensemble. | ||||||
| Chaque sujet sera donc l’occasion pour un (ou des) X de développer une analyse à la fois pertinente et originale. | ||||||
| C’est la diversité des responsabilités exercées par les X qui fondent leur légitimité à prendre la parole sur | ||||||
| des thèmes où on ne les attend peut-être pas. Toutefois, le but de la revue étant d’intervenir dans le débat public | ||||||
| (ou de le provoquer), les sujets choisis sont "dans l’actualité" ou susceptibles de la "créer". | ||||||
| La revue n’est pas l’expression d’une "pensée unique polytechnicienne". Elle rassemble au contraire des points de vue | ||||||
| courageux, originaux, éventuellement iconoclastes. La "langue de bois" est bannie. | ||||||
| La seule exigence imposée est celle de la plus extrême rigueur dans l’argumentation des articles. Les faits et les | ||||||
| démonstrations doivent être indiscutables. Pour autant, il ne s’agit pas d’une revue purement académique ou | ||||||
| théorique : le point de vue exprimé par l’auteur sera nourri de son expérience professionnelle et s’appuiera, | ||||||
| chaque fois que possible, sur des exemples concrets. Les articles devront rester accessibles et proscrire tout jargon. | ||||||
| Le ton de la revue devra trancher avec l’image un peu trop sérieuse et assez conformiste que l’on prête volontiers | ||||||
| aux X : il surprendra, sera alerte, vivant parfois impertinent. Il se rapprochera du style journalistique sans rien | ||||||
| concéder bien entendu à la rigueur du fond… | ||||||
| La revue accueillera par ailleurs des personnalités non X, sous forme d'interviews et d'articles. | ||||||
| La revue ne devra pas être franco-française : les questions abordées le seront , chaque fois que cela sera possible, | ||||||
| dans une perspective internationale ou au moins européenne. | ||||||
Feuille 2: résultats par groupes de promos
| AX | |||||||
| Réforme de la Jaune et la Rouge | |||||||
| Enquête par sondage auprès des X - 1583 réponses reçues | |||||||
| AX | |||||||
| Réforme de La Jaune et la Rouge | |||||||
| Enquête par sondage auprès des X - 1583 réponses reçues | |||||||
| Document 1 - Résultats chiffrés du dépouillement | |||||||
| Pondération par groupes de promos | |||||||
| Détail des résultats par groupe | |||||||
| Le nombre des réponses et les taux de réponse par promotion figurent en annexe (document 6) | |||||||
| Les tableaux présentent les résultats obtenus en décomptant les réponses par groupes de promos et en pondérant | |||||||
| le nombre des réponses par groupe par l'effectif des groupes | |||||||
| Les résultats sont présentés pour l'ensemble, et par goupes de promotions | |||||||
| NSPP signifie dans ce qui suit : ne se prononce pas. | |||||||
| I. Tu reçois la Jaune et la Rouge : | |||||||
| 1. Pourquoi t'abonnes-tu (tu peux cocher plusieurs réponses) ? | |||||||
| 1930-2001 | 1930-1942 | 1943-1955 | 1956-1974 | 1975-1996 | 1997-2001 | 1943-2001 | |
| Parce que, pour toi, cela va de pair avec l'adhésion à l'AX | 56.7 % | 56.2 % | 66.6 % | 68.4 % | 51.4 % | 37.3 % | 56.7 % |
| Pour conserver un lien avec la communauté X, notamment pour savoir ce que deviennent tes camarades | 52.2% | 68.7 % | 64.2 % | 55.8 % | 48.5 % | 36% | 51.1 % |
| Par intérêt pour le contenu | 32.6 % | 43.7 % | 48.4 % | 35.6 % | 27.8 % | 20.6 % | 31.9 % |
| NSPP | 17.6 % | 12.5 % | 7.1 % | 9.8 % | 20.8 % | 38.3 % | 18% |
| 2. Lis-tu tout ou partie de la revue ? | |||||||
| 1930-2001 | 1930-1942 | 1943-1955 | 1956-1974 | 1975-1996 | 1997-2001 | 1943-2001 | |
| J'avoue que je ne la lis pas, en règle générale | 4.8 % | 0% | 0.7 % | 3.8 % | 6.5 % | 7.5 % | 5.1 % |
| Je la parcours rapidement et il m'arrive de lire certains éléments | 48.1 % | 6.2 % | 32.5 % | 56.1 % | 53.5 % | 47.5 % | 50.8 % |
| Je lis régulièrement certaines rubriques | 22.9 % | 68.7 % | 34.1 % | 24.1 % | 15.5 % | 11.1 % | 19.9 % |
| Je lis la plupart des rubriques et articles | 7.8 % | 12.5 % | 26.1 % | 6.5 % | 4.4 % | 2.2 % | 7.5 % |
| NSPP | 16.2 % | 12.5 % | 6.3 % | 9.3 % | 19.8 % | 31.4 % | 16.4 % |
| 3. Si tu ne lis pas LA JAUNE ET LA ROUGE en règle générale, merci de nous préciser les raisons : | |||||||
| (tu peux cocher plusieurs réponses) | |||||||
| 1930-2001 | 1930-1942 | 1943-1955 | 1956-1974 | 1975-1996 | 1997-2001 | 1943-2001 | |
| Par faute de temps | 11.9 % | 0% | 4.7 % | 12% | 15.4 % | 13.1 % | 12.7 % |
| Le choix fait de consacrer les articles de fond de chaque numéro à un thème déterminé ne me convient pas, sauf exception | 6.8 % | 12.5 % | 3.9 % | 4.6 % | 8.2 % | 7.2 % | 6.4 % |
| Le contenu de LA JAUNE ET LA ROUGE ne correspond à aucun de mes pôles d'intérêts, personnels ou professionnels | 3.9 % | 0% | 2.3 % | 3.5 % | 4.8 % | 5.2 % | 4.1 % |
| Globalement peu attrayant | 9% | 6.2 % | 4.7 % | 8.2 % | 10.7 % | 10.8 % | 9.2 % |
| NSPP | 77.3 % | 87.5 % | 88% | 78.6 % | 72.1 % | 76% | 76.6 % |
| 4.1. Lis-tu les articles de fond ? | |||||||
| 1930-2001 | 1930-1942 | 1943-1955 | 1956-1974 | 1975-1996 | 1997-2001 | 1943-2001 | |
| Jamais | 1.1 % | 0% | 0.7 % | 0.8 % | 1.5 % | 1.3 % | 1.2 % |
| Rarement | 6.6 % | 0% | 2.3 % | 7.9 % | 7.3 % | 9.1 % | 7.1 % |
| Parfois | 57.5 % | 75% | 46.8 % | 62.4 % | 57.8 % | 46.8 % | 56.4 % |
| Presque toujours | 8.6 % | 6.2 % | 30.1 % | 8.4 % | 4.1 % | 4.2 % | 8.8 % |
| NSPP | 25.9 % | 18.7 % | 19.8 % | 20.2 % | 29% | 38.3 % | 26.4 % |
| Parfois lorsque : | |||||||
| 1930-2001 | 1930-1942 | 1943-1955 | 1956-1974 | 1975-1996 | 1997-2001 | 1943-2001 | |
| Il se situe dans un de mes pôles d'intérêt | 65.6 % | 81.2 % | 61.9 % | 73.9 % | 63% | 50.8 % | 64.6 % |
| Il correspond à un sujet d'actualité | 36.8 % | 62.5 % | 44.4 % | 46% | 27.3 % | 27.2 % | 35.1 % |
| Si je connais le rédacteur | 24.4 % | 43.7 % | 21.4 % | 30.6 % | 20.6 % | 15.7 % | 23.1 % |
| Ton appréciation générale sur les articles de fond : | |||||||
| 1930-2001 | 1930-1942 | 1943-1955 | 1956-1974 | 1975-1996 | 1997-2001 | 1943-2001 | |
| Faible | 7.8 % | 0% | 3.1 % | 9% | 10.3 % | 5.9 % | 8.4 % |
| Moyen | 43.7 % | 50% | 47.6 % | 48.4 % | 41.3 % | 33.7 % | 43.3 % |
| Grand | 28.4 % | 37.5 % | 39.6 % | 29.8 % | 24.2 % | 23.9 % | 27.8 % |
| NSPP | 19.7 % | 12.5 % | 9.5 % | 12.6 % | 24% | 36.3 % | 20.3 % |
| 4.2. Lis-tu les autres rubriques ? | |||||||
| Ignore | |||||||
| 1930-2001 | 1930-1942 | 1943-1955 | 1956-1974 | 1975-1996 | 1997-2001 | 1943-2001 | |
| Courrier des lecteurs | 18.1 % | 12.5 % | 4.7 % | 14.5 % | 26.4 % | 14.7 % | 18.5 % |
| Oenologie | 6.9 % | 0% | 2.3 % | 5.7 % | 8.6 % | 11.8 % | 7.3 % |
| Bridge | 3.9 % | 0% | 2.3 % | 2.7 % | 4.8 % | 7.2 % | 4.1 % |
| Théatre | 11% | 0% | 3.1 % | 10.6 % | 14.1 % | 14.7 % | 11.7 % |
| Récréation scientifique | 1% | 0% | 0.7 % | 0.5 % | 1% | 2.9 % | 1.1 % |
| Discographie | 9.5 % | 0% | 4.7 % | 6.8 % | 12.9 % | 14% | 10.2 % |
| Vie de l'Ecole | 0.9 % | 0% | 0% | 0.5 % | 1.3 % | 1.9 % | 0.9 % |
| Vie de l'Association | 2.2 % | 0% | 0% | 1% | 2.8 % | 6.5 % | 2.4 % |
| Groupes X | 1.7 % | 0% | 0% | 0.2 % | 2.8 % | 4.2 % | 1.9 % |
| Carnet Polytechnicien | 0.4 % | 0% | 0% | 0% | 0.2 % | 2.6 % | 0.4 % |
| Divers | 1% | 0% | 0.7 % | 1% | 1% | 1.9 % | 1.1 % |
| Forum Social | 26.9 % | 6.2 % | 23% | 31.7 % | 29.8 % | 20% | 28.2 % |
| Carrière offres d'emploi | 2.6 % | 0% | 7.9 % | 2.7 % | 1.7 % | 1.6 % | 2.8 % |
| Annonces | 2.3 % | 0% | 5.5 % | 3% | 1.1 % | 2.9 % | 2.5 % |
| Bibliographie | 6.1 % | 0% | 2.3 % | 2.1 % | 8.3 % | 15% | 6.6 % |
| Jamais | |||||||
| 1930-2001 | 1930-1942 | 1943-1955 | 1956-1974 | 1975-1996 | 1997-2001 | 1943-2001 | |
| Courrier des lecteurs | 15.2 % | 6.2 % | 11.9 % | 15% | 17.4 % | 16.3 % | 15.8 % |
| Oenologie | 37.5 % | 43.7 % | 37.3 % | 38.6 % | 38.8 % | 27.5 % | 37.1 % |
| Bridge | 56% | 37.5 % | 54.7 % | 55% | 61.5 % | 50.4 % | 57.2 % |
| Théatre | 33.7 % | 12.5 % | 32.5 % | 35.3 % | 38.4 % | 26.2 % | 35.1 % |
| Récréation scientifique | 23.8 % | 12.5 % | 19.8 % | 25.4 % | 27% | 19% | 24.6 % |
| Discographie | 32.7 % | 37.5 % | 34.1 % | 31.5 % | 35% | 24.9 % | 32.5 % |
| Vie de l'Ecole | 4.8 % | 0% | 1.5 % | 6% | 5.6 % | 4.5 % | 5.1 % |
| Vie de l'Association | 16.9 % | 0% | 11.9 % | 16.9 % | 20.4 % | 18.3 % | 18% |
| Groupes X | 13.5 % | 0% | 15.8 % | 14.5 % | 15% | 11.1 % | 14.4 % |
| Carnet Polytechnicien | 1.9 % | 0% | 1.5 % | 1.9 % | 1.3 % | 5.9 % | 2.1 % |
| Divers | 12.8 % | 6.2 % | 19.8 % | 16.7 % | 11.2 % | 5.9 % | 13.3 % |
| Forum Social | 17.9 % | 18.7 % | 23% | 19.7 % | 16.6 % | 12.7 % | 17.8 % |
| Carrière offres d'emploi | 25.9 % | 37.5 % | 52.3 % | 33.1 % | 15.7 % | 12.1 % | 25.2 % |
| Annonces | 20.3 % | 18.7 % | 36.5 % | 24.6 % | 15% | 13.7 % | 20.5 % |
| Bibliographie | 14.6 % | 6.2 % | 13.4 % | 11.7 % | 17.1 % | 19% | 15.2 % |
| Rarement | |||||||
| 1930-2001 | 1930-1942 | 1943-1955 | 1956-1974 | 1975-1996 | 1997-2001 | 1943-2001 | |
| Courrier des lecteurs | 20.2 % | 0% | 17.4 % | 27.1 % | 20.6 % | 16.3 % | 21.6 % |
| Oenologie | 15.6 % | 18.7 % | 13.4 % | 18% | 15.4 % | 12.1 % | 15.5 % |
| Bridge | 6.6 % | 0% | 7.9 % | 10.6 % | 5.1 % | 4.5 % | 7% |
| Théatre | 19% | 31.2 % | 24.6 % | 21% | 15.8 % | 14.4 % | 18.3 % |
| Récréation scientifique | 22.9 % | 31.2 % | 28.5 % | 21.9 % | 21.7 % | 20.6 % | 22.5 % |
| Discographie | 18.4 % | 18.7 % | 21.4 % | 20.5 % | 17.4 % | 14.7 % | 18.5 % |
| Vie de l'Ecole | 17% | 18.7 % | 13.4 % | 19.7 % | 18% | 10.8 % | 17% |
| Vie de l'Association | 21.3 % | 12.5 % | 16.6 % | 22.4 % | 24.2 % | 18.6 % | 22% |
| Groupes X | 24.7 % | 18.7 % | 20.6 % | 29% | 26.1 % | 18.3 % | 25.3 % |
| Carnet Polytechnicien | 5.2 % | 0% | 4.7 % | 6.5 % | 3.7 % | 10.4 % | 5.6 % |
| Divers | 23.8 % | 12.5 % | 23.8 % | 28.4 % | 24.8 % | 16.3 % | 24.7 % |
| Forum Social | 19.3 % | 43.7 % | 15% | 20.2 % | 16.6 % | 19.3 % | 17.8 % |
| Carrière offres d'emploi | 23.1 % | 37.5 % | 15% | 24.9 % | 23.2 % | 20.3 % | 22.3 % |
| Annonces | 25.6 % | 31.2 % | 18.2 % | 29% | 27.7 % | 16% | 25.4 % |
| Bibliographie | 21.4 % | 18.7 % | 17.4 % | 24.3 % | 22.2 % | 17.7 % | 21.7 % |
| Parfois | |||||||
| 1930-2001 | 1930-1942 | 1943-1955 | 1956-1974 | 1975-1996 | 1997-2001 | 1943-2001 | |
| Courrier des lecteurs | 15.6 % | 12.5 % | 22.2 % | 21% | 10.9 % | 14.4 % | 15.9 % |
| Oenologie | 14.1 % | 18.7 % | 26.1 % | 14.2 % | 10.9 % | 11.1 % | 13.9 % |
| Bridge | 6.8 % | 31.2 % | 8.7 % | 8.4 % | 3.4 % | 0.6 % | 5.2 % |
| Théatre | 11.2 % | 18.7 % | 17.4 % | 14.2 % | 7.5 % | 7.5 % | 10.8 % |
| Récréation scientifique | 17.8 % | 25% | 20.6 % | 21% | 14.6 % | 15.4 % | 17.4 % |
| Discographie | 11.9 % | 6.2 % | 14.2 % | 17.8 % | 9.1 % | 9.1 % | 12.4 % |
| Vie de l'Ecole | 29.7 % | 12.5 % | 32.5 % | 33.9 % | 31.5 % | 21.3 % | 31% |
| Vie de l'Association | 24.5 % | 50% | 28.5 % | 28.7 % | 19.8 % | 14.4 % | 22.9 % |
| Groupes X | 28.6 % | 50% | 34.9 % | 31.2 % | 24.2 % | 21.6 % | 27.3 % |
| Carnet Polytechnicien | 13.1 % | 6.2 % | 7.9 % | 15.3 % | 13% | 17.3 % | 13.6 % |
| Divers | 29.2 % | 50% | 28.5 % | 31.7 % | 27.4 % | 20.6 % | 28% |
| Forum Social | 10.1 % | 0% | 15.8 % | 8.4 % | 11.1 % | 10.4 % | 10.8 % |
| Carrière offres d'emploi | 20.3 % | 6.2 % | 9.5 % | 20% | 26.3 % | 19.3 % | 21.3 % |
| Annonces | 22.6 % | 25% | 19% | 23.2 % | 24.7 % | 17.3 % | 22.6 % |
| Bibliographie | 24.4 % | 12.5 % | 28.5 % | 32.8 % | 23.2 % | 11.8 % | 25.3 % |
| Toujours | |||||||
| 1930-2001 | 1930-1942 | 1943-1955 | 1956-1974 | 1975-1996 | 1997-2001 | 1943-2001 | |
| Courrier des lecteurs | 11.6 % | 56.2 % | 34.1 % | 9.8 % | 2.3 % | 2.9 % | 8.7 % |
| Oenologie | 5.4 % | 0% | 5.5 % | 9% | 4.5 % | 3.2 % | 5.8 % |
| Bridge | 6.3 % | 12.5 % | 10.3 % | 9.5 % | 3% | 2.9 % | 5.9 % |
| Théatre | 4.9 % | 18.7 % | 11.1 % | 4.9 % | 1.9 % | 2.6 % | 4.1 % |
| Récréation scientifique | 15.3 % | 12.5 % | 19.8 % | 19.7 % | 13.7 % | 8.1 % | 15.6 % |
| Discographie | 7.1 % | 12.5 % | 14.2 % | 10.6 % | 3.2 % | 2.6 % | 6.8 % |
| Vie de l'Ecole | 28.8 % | 56.2 % | 42.8 % | 27.9 % | 22.1 % | 27.8 % | 27.2 % |
| Vie de l'Association | 14.9 % | 18.7 % | 31.7 % | 17.2 % | 10.3 % | 7.8 % | 14.8 % |
| Groupes X | 12% | 18.7 % | 17.4 % | 12.6 % | 9.6 % | 10.4 % | 11.6 % |
| Carnet Polytechnicien | 60.9 % | 81.2 % | 77.7 % | 64.9 % | 60.4 % | 29.5 % | 60% |
| Divers | 12.9 % | 12.5 % | 12.6 % | 9% | 13.4 % | 21.3 % | 13% |
| Forum Social | 3.7 % | 0% | 6.3 % | 4.9 % | 3.1 % | 2.9 % | 4% |
| Carrière offres d'emploi | 8% | 0% | 0.7 % | 6.3 % | 11.3 % | 12.7 % | 8.6 % |
| Annonces | 8.9 % | 6.2 % | 7.1 % | 6.5 % | 9.6 % | 15.7 % | 9.2 % |
| Bibliographie | 13.8 % | 50% | 27.7 % | 15.6 % | 6.8 % | 2.2 % | 11.5 % |
| NSPP | |||||||
| 1930-2001 | 1930-1942 | 1943-1955 | 1956-1974 | 1975-1996 | 1997-2001 | 1943-2001 | |
| Courrier des lecteurs | 18.7 % | 12.5 % | 9.5 % | 12.3 % | 22.1 % | 35% | 19.2 % |
| Oenologie | 19.9 % | 18.7 % | 15% | 14.2 % | 21.4 % | 34% | 20% |
| Bridge | 20% | 18.7 % | 15.8 % | 13.4 % | 22.1 % | 34% | 20.2 % |
| Théatre | 19.5 % | 18.7 % | 11.1 % | 13.6 % | 21.9 % | 34.4 % | 19.6 % |
| Récréation scientifique | 18.5 % | 18.7 % | 10.3 % | 11.2 % | 21.7 % | 33.7 % | 18.6 % |
| Discographie | 19.6 % | 25% | 11.1 % | 12.6 % | 22.1 % | 34.4 % | 19.4 % |
| Vie de l'Ecole | 18% | 12.5 % | 9.5 % | 11.7 % | 21.3 % | 33.4 % | 18.4 % |
| Vie de l'Association | 19.5 % | 18.7 % | 11.1 % | 13.4 % | 22.2 % | 34% | 19.6 % |
| Groupes X | 18.7 % | 12.5 % | 11.1 % | 12.3 % | 21.9 % | 34% | 19.2 % |
| Carnet Polytechnicien | 17.6 % | 12.5 % | 7.9 % | 11.2 % | 21% | 34% | 18% |
| Divers | 19.5 % | 18.7 % | 14.2 % | 12.8 % | 21.8 % | 33.7 % | 19.7 % |
| Forum Social | 21.5 % | 31.2 % | 16.6 % | 14.7 % | 22.6 % | 34.4 % | 21% |
| Carrière offres d'emploi | 19.4 % | 18.7 % | 14.2 % | 12.8 % | 21.5 % | 33.7 % | 19.5 % |
| Annonces | 19.5 % | 18.7 % | 13.4 % | 13.4 % | 21.5 % | 34% | 19.7 % |
| Bibliographie | 18.9 % | 12.5 % | 10.3 % | 13.1 % | 22.1 % | 34% | 19.4 % |
| Ton appréciation sur l'intérêt des rubriques que tu lis : | |||||||
| Faible | |||||||
| 1930-2001 | 1930-1942 | 1943-1955 | 1956-1974 | 1975-1996 | 1997-2001 | 1943-2001 | |
| Courrier des lecteurs | 15% | 0% | 13.4 % | 15.6 % | 17.4 % | 15.7 % | 16.1 % |
| Oenologie | 24.1 % | 18.7 % | 26.1 % | 26.8 % | 24.3 % | 19.3 % | 24.6 % |
| Bridge | 28.3 % | 0% | 31.7 % | 27.1 % | 32.1 % | 30.4 % | 30.3 % |
