AX


Réforme de La Jaune et la Rouge






Résultats de l'enquête par sondage






Document 5






Nombre de réponses et


taux de réponse par promotion










Promotion Effectif vivant Réponses Taux
1919 1 0 0,00%
1920 3 0 0,00%
1921 3 0 0,00%
1922 4 0 0,00%
1923 2 0 0,00%
1924 6 0 0,00%
1925 11 0 0,00%
1926 9 0 0,00%
1927 22 0 0,00%
1928 15 0 0,00%
1929 32 0 0,00%
1930 45 1 2,22%
1931 41 1 2,44%
1932 45 0 0,00%
1933 47 0 0,00%
1934 71 2 2,82%
1935 71 0 0,00%
1936 87 1 1,15%
1937 100 1 1,00%
1938 124 0 0,00%
1939 138 3 2,17%
1940 121 2 1,65%
1941 127 2 1,57%
1942 163 3 1,84%
1943 177 7 3,95%
1944 153 6 3,92%
1945 191 12 6,28%
1946 166 9 5,42%
1947 141 6 4,26%
1948 175 6 3,43%
1949 144 5 3,47%
1950 147 7 4,76%
1951 169 14 8,28%
1952 177 14 7,91%
1953 187 11 5,88%
1954 218 13 5,96%
1955 236 16 6,78%
1956 258 25 9,69%
1957 262 25 9,54%
1958 285 17 5,96%
1959 290 20 6,90%
1960 276 17 6,16%
1961 286 18 6,29%
1962 281 19 6,76%
1963 291 25 8,59%
1964 302 16 5,30%
1965 297 22 7,41%
1966 294 16 5,44%
1967 294 19 6,46%
1968 296 16 5,41%
1969 298 19 6,38%
1970 304 20 6,58%
1971 305 20 6,56%
1972 308 15 4,87%
1973 277 18 6,50%
1974 265 18 6,79%
1975 317 14 4,42%
1976 307 24 7,82%
1977 316 16 5,06%
1978 316 30 9,49%
1979 319 20 6,27%
1980 320 23 7,19%
1981 327 25 7,65%
1982 329 27 8,21%
1983 339 37 10,91%
1984 359 29 8,08%
1985 352 31 8,81%
1986 349 36 10,32%
1987 334 30 8,98%
1988 328 41 12,50%
1989 368 26 7,07%
1990 388 42 10,82%
1991 396 46 11,62%
1992 431 41 9,51%
1993 418 45 10,77%
1994 423 63 14,89%
1995 433 59 13,63%
1996 427 59 13,82%
1997 459 74 16,12%
1998 466 81 17,38%
1999 470 61 12,98%
2000 445 47 10,56%
2001 489 42 8,59%
2002 468 7 1,50%




Totaux 19731 1583 8,02%